<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Garmin EDGE 205: sfruttarlo al meglio come navigatore per ciclisti</title>
	<atom:link href="http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/</link>
	<description>Nato per gioco e che continua grazie a chi gioca con me...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: luciano</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-417090</link>
		<dc:creator>luciano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-417090</guid>
		<description>Ciao giovy,  sai dirmi se tra le tante funzioni del 205 c&#039;è anche la cadenza?  (Pedalate al min.) Grazie e complimenti per il post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao giovy,  sai dirmi se tra le tante funzioni del 205 c&#8217;è anche la cadenza?  (Pedalate al min.) Grazie e complimenti per il post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovy</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-416893</link>
		<dc:creator>Giovy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 05:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-416893</guid>
		<description>Ciao Alberto, per attivare/disattivare la retroilluminazione del display devi semplicemente premere il pulsante di accensione. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto, per attivare/disattivare la retroilluminazione del display devi semplicemente premere il pulsante di accensione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-416891</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 18:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-416891</guid>
		<description>ciao caro, io c corro kol garmi 205......ma ho 1 solo problema....quando corro in notturna non riesko a leggere il disply....sai kome si attiva la luce??? amici mi han detto ke si puio fare ma ankora nn ho kapito kome!!! grazie, x fav mandami na mail a tcheeskee@libero.it 
ciao;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao caro, io c corro kol garmi 205&#8230;&#8230;ma ho 1 solo problema&#8230;.quando corro in notturna non riesko a leggere il disply&#8230;.sai kome si attiva la luce??? amici mi han detto ke si puio fare ma ankora nn ho kapito kome!!! grazie, x fav mandami na mail a <a href="mailto:tcheeskee@libero.it">tcheeskee@libero.it</a><br />
ciao;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovy</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-416409</link>
		<dc:creator>Giovy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-416409</guid>
		<description>Ciao Luca, se leggi bene il post, &#232; proprio quello che ho spiegato: ti disegni prima il tuo itinerario, poi lo esporti in un file e successivamente in TCX Converter. Rileggi bene... ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca, se leggi bene il post, &egrave; proprio quello che ho spiegato: ti disegni prima il tuo itinerario, poi lo esporti in un file e successivamente in TCX Converter. Rileggi bene&#8230; <img src='http://www.giovy.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luca</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-416408</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-416408</guid>
		<description>interessante questo post complimenti. pero&#039;  vorrei sapere se  e&#039; possibile fare itinerari con google map e salvarli direttamente in file ( qualsisi ) e convertirli successivamente con tcx converter. 
io ho provato a fare un itinerario con google map , esportarlo in google earth e poi salvarlo come file kml. quando vado a convertirlo pero&#039; mi dice che il file e&#039; vuoto. cosa sto&#039; sbagliando grazie in anticipo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante questo post complimenti. pero&#039;  vorrei sapere se  e&#039; possibile fare itinerari con google map e salvarli direttamente in file ( qualsisi ) e convertirli successivamente con tcx converter.<br />
io ho provato a fare un itinerario con google map , esportarlo in google earth e poi salvarlo come file kml. quando vado a convertirlo pero&#039; mi dice che il file e&#039; vuoto. cosa sto&#039; sbagliando grazie in anticipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovy</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-416335</link>
		<dc:creator>Giovy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-416335</guid>
		<description>Ciao Stefano, certo che &#232; possibile! :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano, certo che &egrave; possibile! <img src='http://www.giovy.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stefano</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-416334</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-416334</guid>
		<description>Ciao, una traccia gi&#224; creata (ad esempio scaricata da un sito) pu&#242; essere modificata e poi caricata sul GPS? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, una traccia gi&agrave; creata (ad esempio scaricata da un sito) pu&ograve; essere modificata e poi caricata sul GPS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RSS Week #64: letture per il weekend - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.giovy.it/2009/08/11/garmin-edge-205-sfruttarlo-al-meglio-come-navigatore-per-ciclisti/comment-page-1/#comment-415865</link>
		<dc:creator>RSS Week #64: letture per il weekend - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 08:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/?p=2947#comment-415865</guid>
		<description>[...] Garmin EDGE 205: sfruttarlo al meglio come navigatore per ciclisti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Garmin EDGE 205: sfruttarlo al meglio come navigatore per ciclisti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

