<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Gapminder World 2006</title>
	<atom:link href="http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/</link>
	<description>Nato per gioco e che continua grazie a chi gioca con me...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: FulviaLeopardi</title>
		<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/comment-page-1/#comment-56026</link>
		<dc:creator>FulviaLeopardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 11:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/#comment-56026</guid>
		<description>scrivi &#039;finalmente una novità dal mondo google&#039; come se non ne tirassero fuori tipo una ogni due giorni :)
ps (ot)
sai se si possono inserire animazioni in flash su un tema di wordpress? :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scrivi &#8216;finalmente una novità dal mondo google&#8217; come se non ne tirassero fuori tipo una ogni due giorni <img src='http://www.giovy.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ps (ot)<br />
sai se si possono inserire animazioni in flash su un tema di wordpress? <img src='http://www.giovy.it/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riccardo</title>
		<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/comment-page-1/#comment-55658</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 09:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/#comment-55658</guid>
		<description>Sono contento che la notizia ritorni &quot;alla luce&quot;, soprattutto perché Gapminder (&lt;a href=&quot;http://www.ricir.net/drupal/?q=node/532&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ne parlavo a maggio&lt;/a&gt; sulla scia di &lt;a href=&quot;http://www.downloadblog.it/post/1986/the-gapminder&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Downloadblog&lt;/a&gt;), è nato con uno scopo di sensibilizzazione ai problemi dello sviluppo, e se ben utilizzato può farci molto pensare.

Ha ragione comunque Giovy sul fatto che è di ieri la notizia (sul &lt;a href=&quot;http://www.gapminder.org/blog/gapminder-foundation-blog/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;blog di Gapminder&lt;/a&gt;) che i tecnici di Gapminder si sono trasferiti presso Google:
&lt;blockquote&gt;Trendalyzer’s developers have left Gapminder to join Google in Mountain View, where Google intends to improve and scale up Trendalyzer, and make it freely available to those who seek access to statistics.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono contento che la notizia ritorni &#8220;alla luce&#8221;, soprattutto perché Gapminder (<a href="http://www.ricir.net/drupal/?q=node/532" rel="nofollow">ne parlavo a maggio</a> sulla scia di <a href="http://www.downloadblog.it/post/1986/the-gapminder" rel="nofollow">Downloadblog</a>), è nato con uno scopo di sensibilizzazione ai problemi dello sviluppo, e se ben utilizzato può farci molto pensare.</p>
<p>Ha ragione comunque Giovy sul fatto che è di ieri la notizia (sul <a href="http://www.gapminder.org/blog/gapminder-foundation-blog/" rel="nofollow">blog di Gapminder</a>) che i tecnici di Gapminder si sono trasferiti presso Google:</p>
<blockquote><p>Trendalyzer’s developers have left Gapminder to join Google in Mountain View, where Google intends to improve and scale up Trendalyzer, and make it freely available to those who seek access to statistics.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philip J. Fry</title>
		<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/comment-page-1/#comment-55314</link>
		<dc:creator>Philip J. Fry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 18:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/#comment-55314</guid>
		<description>interessante veramente... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante veramente&#8230; <img src='http://www.giovy.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/comment-page-1/#comment-55263</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 14:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/#comment-55263</guid>
		<description>molto interessante e utile! parlo da futura insegnante... secondo me potrebbe essere un valido strumento più di tanti grafici a colonne o &quot;torte&quot; colorate&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante e utile! parlo da futura insegnante&#8230; secondo me potrebbe essere un valido strumento più di tanti grafici a colonne o &#8220;torte&#8221; colorate&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovy</title>
		<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/comment-page-1/#comment-55206</link>
		<dc:creator>Giovy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 11:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/#comment-55206</guid>
		<description>@ Davide: beh, io a giugno me la sono persa, e dato che solo adesso Google ha acquisito Trendalyzer... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Davide: beh, io a giugno me la sono persa, e dato che solo adesso Google ha acquisito Trendalyzer&#8230; <img src='http://www.giovy.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/comment-page-1/#comment-55202</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 11:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/#comment-55202</guid>
		<description>Interessante sì... ma tanto &lt;em&gt;novità&lt;/em&gt; non lo è... già dal nome si intuiva che è dell&#039;anno scorso... infatti Levysoft &lt;a href=&quot;http://www.levysoft.it/archivio/2006/06/04/gapminder/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ne parlava&lt;/a&gt; già nel giugno del 2006. Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sì&#8230; ma tanto <em>novità</em> non lo è&#8230; già dal nome si intuiva che è dell&#8217;anno scorso&#8230; infatti Levysoft <a href="http://www.levysoft.it/archivio/2006/06/04/gapminder/" rel="nofollow">ne parlava</a> già nel giugno del 2006. Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thisend</title>
		<link>http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/comment-page-1/#comment-55153</link>
		<dc:creator>thisend</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 09:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giovy.it/2007/03/17/google-gapminder-world-2006/#comment-55153</guid>
		<description>°_°.. interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>°_°.. interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

